Produktets funksjon
Sterk strekkstyrke; Korrosjonsbestandighet; Værbestandighet; Høy syrebestandighet; Varme stabilisert; Ikke magnetisk
Produktbeskrivelse
Vi støtter OEM-emballasjeløsninger for kulelås i rustfritt stål, og tilbyr fleksibilitet for å matche ulike markeds- og merkevarebehov. Mens vårt standardpakkealternativ er en plastpose, kan tilpasset emballasje utvikles på forespørsel for å forbedre produktpresentasjonen og merkevaregjenkjenningen.
Vår kvalitetskontrollprosess er bygget på streng overholdelse av ISO 9001:2015-standarder. Hvert produksjonsparti av Ball Lock rustfrie stålkabelbånd blir utsatt for strekkfasthetstesting i vårt-hus laboratorium for å sikre stabil ytelse og pålitelig festestyrke. Skulle det oppstå en produksjonsrelatert-feil, gir vi full erstatning eller refusjon, noe som viser vår forpliktelse til langsiktig-tillit og samarbeid.

Prøver kan leveres gratis for vurdering, med fraktkostnader som bæres av kunden. For betaling godtar vi T/T-vilkår med et forskuddsdepositum på 30 % og en saldo på 70 % som skal betales før forsendelse, støttet av detaljerte inspeksjonsbilder eller videoer for fullstendig åpenhet.

sertifikat






Søknad

bedrag

Transport


Populære tags: kulelås buntebånd i rustfritt stål, Kina kulelås buntebånd i rustfritt stål produsenter, leverandører, fabrikk
SPESIFIKASJON
| Punkt | Spesifikasjon (mm) | Maks buntdiameter (mm) | Tykkelse (mm) | Min. Strekkstyrke | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








