Produktbeskrivelse
- Pildesign, lett å låse
- Buntebåndshodet er alltid i fast posisjon
- Føtter gir en sikker og sikker passform i trange rom
- Enkel installasjon uten verktøy
Våre nylonkabelbånd er designet for å levere konsistent ytelse ved å opprettholde den optimale fuktighetsbalansen som kreves for holdbarhet og fleksibilitet. Riktig emballasje bidrar til å bevare denne tilstanden, og sikrer pålitelig festestyrke fra første gangs bruk. For best resultat, når det er åpnet, anbefaler vi å bruke produktet umiddelbart for å unngå tap av fuktighet-spesielt i tørre eller kalde omgivelser. Med sine stabile materialegenskaper og enkle installasjon er mini push mount glidelåser et effektivt valg for kompakt og presis kabelhåndtering, og tilbyr pålitelig ytelse der mini push mount glidelåser er nødvendig.


sertifikat






Søknad

bedrag

Transport


Populære tags: mini push mount zip ties, Kina mini push mount zip ties produsenter, leverandører, fabrikk
(SKYTT MONTERING KABELBINDE)
spindelneser type A

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Strekkstyrke | (φ) | Paneltykkelse | ||
| Hull Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Spindelneser type B

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Strekkstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hull Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Spindelneser type C

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Strekkstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hull Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Spindelneser type D

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Strekkstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hull Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







